General Status Message for KSGF, Springfield MO @ 04/19/2025 07:00:01Z
Status: GREEN
Received via ROC LDM Spool at 4/19/2025 - 7:00:03Z
Current UTC Time 04/19/2025 07:59Z
Mode of Operation: | 2 | Precip/Severe Weather | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Availability: | 1 | Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDA Operability Status: | 2 | Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume Coverage Pattern: | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Elevation Cuts: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevations: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super-Resolution Cuts: | 543 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental VCP Info: | 287 | Base Tilt Enabled CBT Enabled RxRN Enabled Site Specific VCP Active SAILS Enabled AVSET Enabled SAILSx2 Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDA Status: | 16 | Operate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDA Alarms: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Transmission Enabled: | 60 | Dual Pol Spectrum Width Velocity Reflectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMD Status: | 63 | Enabled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPG Operability Status: | 2 | Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPG Alarms: | 1 | No Alarms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPG Status: | 2 | Operate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPG Narrow Band Status: | 0 | Operate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPG Software Build: | 230 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDA Software Build: | 230 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDA Channel Number: | 0 | Single Thread | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontal Reflectivity Calibration Correction: | -0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertical Reflectivity Calibration Correction: | -0.25 |
<< Back to Network Status >> << View Site History >>
<< View Latest FTM >> << Alternate FTM Source >> << Alternate FTM Source >>
<< View Latest FTM >> << Alternate FTM Source >> << Alternate FTM Source >>