General Status Message for KTWX, Topeka KS @ 04/20/2025 21:16:53Z
Status: GREEN
Received via ROC LDM Spool at 4/20/2025 - 21:16:54Z
Current UTC Time 04/20/2025 21:18Z
Mode of Operation: | 2 | Precip/Severe Weather | ||||||||||||||||||||||||||
Product Availability: | 1 | Available | ||||||||||||||||||||||||||
RDA Operability Status: | 2 | Online | ||||||||||||||||||||||||||
Volume Coverage Pattern: | 212 | |||||||||||||||||||||||||||
Number of Elevation Cuts: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Elevations: |
| |||||||||||||||||||||||||||
Super-Resolution Cuts: | 23 |
| ||||||||||||||||||||||||||
Supplemental VCP Info: | 27 | CBT Enabled RxRN Enabled SAILS Enabled AVSET Enabled SAILSx1 Active | ||||||||||||||||||||||||||
RDA Status: | 16 | Operate | ||||||||||||||||||||||||||
RDA Alarms: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Data Transmission Enabled: | 60 | Dual Pol Spectrum Width Velocity Reflectivity | ||||||||||||||||||||||||||
CMD Status: | 63 | Enabled | ||||||||||||||||||||||||||
RPG Operability Status: | 2 | Online | ||||||||||||||||||||||||||
RPG Alarms: | 1 | No Alarms | ||||||||||||||||||||||||||
RPG Status: | 2 | Operate | ||||||||||||||||||||||||||
RPG Narrow Band Status: | 0 | Operate | ||||||||||||||||||||||||||
RPG Software Build: | 230 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
RDA Software Build: | 230 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
RDA Channel Number: | 0 | Single Thread | ||||||||||||||||||||||||||
Horizontal Reflectivity Calibration Correction: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Vertical Reflectivity Calibration Correction: | 0 |
<< Back to Network Status >> << View Site History >>
<< View Latest FTM >> << Alternate FTM Source >> << Alternate FTM Source >>
<< View Latest FTM >> << Alternate FTM Source >> << Alternate FTM Source >>